イペ
広葉樹
●原産地/南米
●色調/緑褐色・茶褐色・濃灰褐色
●加工処理/防虫・防腐処理不要
●用途/木橋・船舶デッキ・ボードウォーク
イペは南米原産の高硬質木材で耐久性・摩耗性に優れています。緑褐色・茶褐色・濃灰褐色の材色を持ち、表面は滑らかな仕上がりが得られます。防虫・防腐処理の不要、また比重が大きい割に乾燥が早く、ねじれやヒビ割れが出にくい特徴をもっています。
※イペ材は全て、自然乾燥材、4面プレーナー掛け、4面面取り加工です。
※在庫のない場合、発注後約6ヶ月の納材となります。
※特注サイズはご相談ください。
※表示価格には、施工費・運送料は含まれておりません。

デッキ用材(エアドライ)
20mm×105×各サイズ ●含水率20%位品番 | 設計価格(㎥) | T | W | L | 設計価格(本) |
---|
IP-2010518 | ¥ 1,200,000 | 20 | 105 | 1,800 | ¥ 4,540 |
IP-2010521 | 20 | 105 | 2,100 | ¥ 5,300 |
IP-2010524 | 20 | 105 | 2,400 | ¥ 6,050 |
IP-2010527 | 20 | 105 | 2,700 | ¥ 6,810 |
IP-2010530 | ¥ 1,230,000 | 20 | 105 | 3,000 | ¥ 7,750 |
IP-2010533 | 20 | 105 | 3,300 | ¥ 8,530 |
IP-2010536 | 20 | 105 | 3,600 | ¥ 9,300 |
IP-2010539 | 20 | 105 | 3,900 | ¥ 10,080 |
IP-2010542 | ¥ 1,260,000 | 20 | 105 | 4,200 | ¥ 11,120 |
30mm×105×各サイズ品番 | 設計価格(㎥) | T | W | L | 設計価格(本) |
---|
IP-3010518 | ¥ 1,200,000 | 30 | 105 | 1,800 | ¥ 6,810 |
IP-3010521 | 30 | 105 | 2,100 | ¥ 7,940 |
IP-3010524 | 30 | 105 | 2,400 | ¥ 9,080 |
IP-3010527 | 30 | 105 | 2,700 | ¥ 10,210 |
IP-3010530 | ¥ 1,230,000 | 30 | 105 | 3,000 | ¥ 11,630 |
IP-3010533 | 30 | 105 | 3,300 | ¥ 12,790 |
IP-3010536 | 30 | 105 | 3,600 | ¥ 13,950 |
IP-3010539 | 30 | 105 | 3,900 | ¥ 15,120 |
IP-3010542 | ¥ 1,260,000 | 30 | 105 | 4,200 | ¥ 16,670 |

階段板用材(エアドライ)
40mm×150×各サイズ ●含水率20%位品番 | 設計価格(㎥) | T | W | L | 設計価格(本) |
---|
IP-4015018 | ¥ 1,200,000 | 40 | 150 | 1,800 | ¥ 12,960 |
IP-4015021 | 40 | 150 | 2,100 | ¥ 15,120 |
IP-4015024 | 40 | 150 | 2,400 | ¥ 17,280 |
IP-4015027 | 40 | 150 | 2,700 | ¥ 19,440 |
IP-4015030 | ¥ 1,230,000 | 40 | 150 | 3,000 | ¥ 22,140 |
IP-4015033 | 40 | 150 | 3,300 | ¥ 24,360 |
IP-4015036 | 40 | 150 | 3,600 | ¥ 26,570 |
IP-4015039 | 40 | 150 | 3,900 | ¥ 28,790 |
IP-4015042 | ¥ 1,260,000 | 40 | 150 | 4,200 | ¥ 31,760 |

根太用材(エアドライ)
70mm×70×各サイズ ●含水率20%位品番 | 設計価格(㎥) | T | W | L | 設計価格(本) |
---|
IP-707018 | ¥ 1,200,000 | 70 | 70 | 1,800 | ¥ 10,590 |
IP-707020 | 70 | 70 | 2,000 | ¥ 11,760 |
IP-707021 | 70 | 70 | 2,100 | ¥ 12,350 |
IP-707024 | 70 | 70 | 2,400 | ¥ 14,120 |
IP-707027 | 70 | 70 | 2,700 | ¥ 15,880 |
IP-707030 | ¥ 1,230,000 | 70 | 70 | 3,000 | ¥ 18,090 |
IP-707033 | 70 | 70 | 3,300 | ¥ 19,890 |
IP-707036 | 70 | 70 | 3,600 | ¥ 21,700 |
IP-707039 | 70 | 70 | 3,900 | ¥ 23,510 |
IP-707042 | ¥ 1,260,000 | 70 | 70 | 4,200 | ¥ 25,940 |

根太用材・束柱用材・大引用材(エアドライ)
90mm×90×各サイズ ●含水率20%位品番 | 設計価格(㎥) | T | W | L | 設計価格(本) |
---|
IP-909018 | ¥ 1,200,000 | 90 | 90 | 1,800 | ¥ 17,500 |
IP-909021 | 90 | 90 | 2,100 | ¥ 20,420 |
IP-909024 | 90 | 90 | 2,400 | ¥ 23,330 |
IP-909027 | 90 | 90 | 2,700 | ¥ 26,250 |
IP-909030 | ¥ 1,230,000 | 90 | 90 | 3,000 | ¥ 29,890 |
IP-909033 | 90 | 90 | 3,300 | ¥ 32,880 |
IP-909036 | 90 | 90 | 3,600 | ¥ 35,870 |
IP-909039 | 90 | 90 | 3,900 | ¥ 38,860 |
IP-909042 | ¥ 1,260,000 | 90 | 90 | 4,200 | ¥ 42,870 |

フェンス用材(スクウェア)[受注生産]
各14mm×1,000×1,000品番 | T | W | L | 設計価格(枚) |
---|
IP-S14100010 | 14 | 1,000 | 1,000 | ¥ 14,000 |
●スクウェア詳細図

フェンス用材(ラティス)[受注生産]
各14mm×1,000×1,000品番 | T | W | L | 設計価格(枚) |
---|
IP-L14100010 | 14 | 1,000 | 1,000 | ¥ 18,600 |
●ラティス詳細図

フェンス用笠木・下枠用材[受注生産]
40mm×88×1,000品番 | T | W | L | 設計価格(枚) |
---|
IP-408810 | 40 | 88 | 1,000 | ¥ 4,870 |
●フェンス用笠木・下枠用材詳細図

フェンス用専用枠(4方枠)[受注生産]
35mm×35×1,000品番 | T | W | L | 設計価格(枚) |
---|
IP-353510 | 35 | 35 | 1,000 | ¥ 3,590 |
●フェンス用専用枠詳細図

免震構造施工例

施工例

注意事項
- 金属類を直接デッキの上に置くと木の成分と反応して変色する場合があります。
- 天然木無塗装品のため、経時変化により表面は銀白色に変わります。
- 雨や散水等により、木材よりしみ出した樹液が周囲に付着することがあります。高所での使用においては使用場所下部の水漏れや排水などにご注意ください。特にバルコニーやガレージ等のルーフ部分に使用する場合はご注意ください。
- ささくれや欠けが発生する場合がありますので、素足・靴下での歩行は避けてください。
- 強酸・強アルカリには瞬時に反応します。材面も含め設置場所周辺のクリーニング他に薬剤等を使用する場合はご注意ください。